ООО "ПО "ТрансПромРесурс"
запчасти для путевой техники
 
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ  ПРОДУКЦИИ ОБОЗНАЧЕНИЕ
1 РЕДУКТОР ПРАВЫЙ ВК-475  10740
2 РЕДУКТОР ЛЕВЫЙ ВК-475  10740-01
3 ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 32-832
4 ВАЛ ШЕСТЕРНЯ 32-833
5 ВАЛ ВХОДНОЙ 32-823
6 ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 32-825
7 ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 32-826
8 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 32-829
9 ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 32-831
10 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 32-836
11 ВАЛ 32-837
12 ВАЛ 32-838
13 КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ 32-839
14 ПОЛУМУФТА Э14-01
15 ПОЛУМУФТА Э14-02
16 РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РГ-02
17 ПАЛЕЦ 213.12
18 ВТУЛКА УПРУГАЯ 213.13
19 РАМА ТЕЛЕЖКИ 231.00
20 РАМА ТЕЛЕЖКИ 231.00-01
21 РАМА ТЕЛЕЖКИ 231.00-02
22 РАМА ТЕЛЕЖКИ 231.00-03
23 ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ 0356.  230.00
24 ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ 0356.  230.00/01
25 КОЖУХ 0356.  238.00
26 КОЛЕСО В СБОРЕ 0356.  232.00
23 ВАЛ ТИХОХОДНЫЙ 400.060
24 ВАЛ БЫСТРОХОДНЫЙ 410.020-03
25 ВТУЛКА ЗУБЧАТАЯ 0356   190.01
26 ПОЛУМУФТА 0356   190.02
27 ПОЛУМУФТА 0356   190.03
28 ШЕСТЕРНЯ 0356   210.01
29 ШАЙБА ТОРЦЕВАЯ 0356   210.02
30 КОЛЕСО 0356   212.00М
31 ВАЛ 0356   212.01
32 ШКИВ ТОРМОЗНОЙ 0356   213А.01
33 ПОЛУМУФТА 0356   213.10
34 ВТУЛКА РАСПОРНАЯ 0356   213.11
35 КОЛЬЦО 0356   213.14
36 ВАЛ 0356   232.01
37 КОЛЕСО 0356  .232.07
38 ПОЛУМУФТА-ШКИВ 0356   233.02
39 ПОЛУМУФТА 0356   233.03
40 ПОЛУМУФТА-ШКИВ 0356  .233.07
41 ПОЛУМУФТА 0356  .233.08
42 КРОНШТЕЙН 0356   236.00
43 ПЛАНКА 73.004  11.00.001
44 ПОЛУОСЬ 73.004  11.00.002
45 ПОЛУКОЛЬЦО 73.004  11.00.003
46 УГОЛЬНИК 73.004  11.00.004
47 УГОЛЬНИК 73.004  11.00.004-01
48 КОСЫНКА 73.004  11.00.005
49 НАКЛАДКА 73.004  11.00.006
50 РИГЕЛЬ 73.004  11.00.007
51 СТОПОРНАЯ ПЛАНКА 73.004  11.00.008
52 УГОЛОК 73.004  11.40.005
53 КРОНШТЕЙН СТОЙКИ ПРАВЫЙ 73.004  11.50.000
54 КРОНШТЕЙН 73.004  11.60.000
55 ПЛОЩАДКА  ОБХОДНАЯ 73.004  11.70.000
56 ПЕРИЛА С ЛЕСТНИЦЕЙ 73.004  11.80.000
57 КРОНШТЕЙН 73.004  11.83.000
58 КРОНШТЕЙН 73.004  11.83.000-01
59 МЕХАНИЗМ ВЫРАВНИВАНИЯ 73.004  11.90.000
60 ТЯГА 73.004  11.91.000
61 БАРАБАН 73.004  14.10.001
62 ВАЛ 73.004  14.10.002
63 СТУПИЦА 73.004  14.10.003
64 БЛОК 73.004  14.10.015
65 ОСЬ БЛОКОВ 73.004  14.10.016
66 ВТУЛКА РАСПОРНАЯ 73.004  14.10.017
67 КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ 73.004  14.10.020
68 КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ 73.004  14.10.021
69 КРЫШКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 73.004  14.10.022
70 ШАЙБА СТОПОРНАЯ 73.004  14.10.023
71 ВТУЛКА ЗУБЧАТАЯ 73.004  14.10.025
72 ПОЛУМУФТА ЗУБЧАТАЯ 73.004  14.10.026
73 МУФТА ЗУБЧАТАЯ 73.004  14.10.027
74 ШКИФ ТОРМОЗНОЙ 73.004  14.10.028
75 БОЛТ 73.004  14.10.038
76 ГАЙКА 73.004  14.10.040
77 ПОДВЕСКА 73.004  14.11.000
78 БЛОК 73.004  14.11.001
79 ОСЬ БЛОКА 73.004  14.11.002
80 ШАЙБА 73.004  14.11.004
81 КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ 73.004  14.11.006
82 ГАЙКА КРЮКА 73.004  14.11.008
83 РЕДУКТОР 73.004  14.15.000
84 МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 73.004  14.20.000
85 КОЛЕСО ПРИВОДНОЕ 73.004  14.20.001
86 ВАЛ 73.004  14.20.002
87 КОЛЕСО ХОЛОСТОЕ 73.004  14.20.013
88 ОСЬ 73.004  14.20.014
89 ПОЛУМУФТА 73.004  14.20.015
90 ПОЛУМУФТА ЗУБЧАТАЯ 73.004  14.20.016
91 ВТУЛКА 73.004  14.20.017
92 ПОЛУМУФТА 73.004  14.20.022
93 ПОЛУМУФТА 73.004  14.20.023
94 ВАЛ 73.004  14.20.025
95 ВАЛ 73.004  14.20.026
96 ПОЛУМУФТА 73.004  14.20.027
97 КРЫШКА 73.004  14.20.030
98 КАТОК 73.004  14.20.050
99 КАТОК 73.004  14.20.060
100 БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ 73.004  14.30.000
101 РАМА ТЕЛЕЖКИ 73.004  14.40.000
102 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 73.004  15.00.000м1
103 БАЛКА С ЗАХВАТОМ 73.004  16.00.000
104 СКОБА 73.004  16.00.015
105 ШАЙБА 73.004  16.00.016
106 СКОБА 73.004  16.00.014
107 ЧЕЛЮСТЬ 73.004  16.00.012
108 ЧЕЛЮСТЬ 73.004  16.00.013
109 ШАЙБА 73.004  16.00.016-01
110 ВИНТ С РУКОЯТКОЙ 73.004  16.10.000
111 КОМПЛЕКТ ЖГУТОВ 73.004   18.00.000м1
112 СТОЙКА 73.004  18.00.002
113 СКОБА 73.004  18.00.003
114 УГОЛОК 73.004  18.00.004
115 ПЛАНКА 73.004  18.00.006
116 ШТУЦЕР 73.004  18.00.007
117 ПЛАНКА 73.004  18.00.008
118 СКОБА 73.004  18.00.009
119 КОЖУХ 73.004  18.00.012
120 КОЖУХ 73.004  18.00.013
121 КОЖУХ 73.004  18.00.014
122 УГОЛОК 73.004  18.00.015
123 СКОБА 73.004  18.00.016
124 УГОЛОК 73.004  18.00.018
125 КОСЫНКА 73.004  18.00.019
126 ДЕРЖАТЕЛЬ 73.004  18.00.021
127 КРОНШТЕЙН 73.004  18.00.022
128 ШИЛЬДИК 73.004  18.00.023
129 ШИЛЬДИК 73.004  18.00.024
130 ШИЛЬДИК 73.004  18.00.025
131 КРОНШТЕЙН 73.004  18.00.026
132 ПЛАНКА 73.004  18.00.028
133 СКОБА 73.004  18.00.029
134 ШИЛЬДИК 73.004  18.00.030
135 СКОБА 73.004  18.00.031
136 БИРКА 73.004  18.01.017
137 КОРОБКА РАСПРЕД. 73.004  18.02.000
138 ТОКОСЪЕМНИК 73.004  18.11.000
139 ПРУЖИНА 73.004  18.11.001
140 ЩЕКА 73.001  18.11.004
141 КРОНШТЕЙН 73.004  18.12.000
142 ЗАЖИМ 73.004  18.13.000
143 ЗАЖИМ 73.004  18.19.000
144 ЗАЖИМ 73.004  18.14.000
145 ЗАЖИМ 73.004  18.15.000
146 ЗАЖИМ 73.004  18.16.000
147 ЗАЖИМ 73.004  18.17.000
148 ЗАЖИМ 73.004  18.18.000
149 ЗАЖИМ 73.004  18.20.000
150 ЗАЖИМ 73.004  18.21.000
151 ЗАЖИМ 73.004  18.22.000
152 ЗАЖИМ 73.004  18.24.000
153 ЗАЖИМ 73.004  18.25.000
154 ЖГУТ 1 73.004  18.26.000
155 ЖГУТ 2 73.004  18.27.000
156 ЖГУТ 3 73.004  18.28.000
157 ЖГУТ 4 73.004  18.29.000
158 ЖГУТ 5 73.004  18.30.000
159 ЖГУТ 6 73.004  18.31.000
160 ЖГУТ 7 73.004  18.32.000
161 ЖГУТ 8 73.004  18.33.000
162 ЖГУТ 9 73.004  18.34.000
163 ЖГУТ 10 73.004  18.35.000
164 ЖГУТ 11 73.004  18.36.000
165 ЖГУТ 12 73.004  18.37.000
166 ЖГУТ 13 73.004  18.38.000
167 ЖГУТ 14 73.004  18.39.000
168 ЖГУТ 15 73.004  18.40.000
169 ЖГУТ 16 73.004  18.41.000
170 ЖГУТ 17 73.004  18.42.000
171 ЖГУТ 18 73.004  18.43.000
172 ЖГУТ 19 73.004  18.44.000
173 ЖГУТ 20 73.004  18.45.000
174 ЖГУТ 21 73.004  18.46.000
175 ЖГУТ 22 73.004  18.47.000
176 ЖГУТ 27 73.004  18.52.000
177 ЖГУТ 28 73.004  18.53.000
178 ЖГУТ 29 73.004  18.54.000
179 ЖГУТ 30 73.004  18.55.000
180 ЖГУТ 31 73.004  18.56.000
181 ЖГУТ 32 73.004  18.57.000
182 ЖГУТ 33 73.004  18.58.000
183 ЖГУТ 34 73.004  18.59.000
184 ЖГУТ 35 73.004  18.60.000
185 ЖГУТ 39 73.004  18.64.000
186 ЖГУТ 36 73.004  18.61.000
187 ЖГУТ 37 73.004  18.62.000
188 ЖГУТ 38 73.004  18.63.000
189 ЖГУТ 40 73.004  18.65.000
190 ЖГУТ 41 73.004  18.66.000
191 ЖГУТ 42 73.004  18.67.000
192 ЖГУТ 43 73.004  18.68.000
193 ЖГУТ 45 73.004  18.70.000
194 ЖГУТ 46 73.004  18.71.000
195 ЖГУТ 47 73.004  18.72.000
196 ЖГУТ 73.004  18.73.000
197 ЖГУТ 49 73.004  18.74.000
198 ЖГУТ 50 73.004  18.75.000
199 ЖГУТ 51 73.004  18.77.000
200 ЖГУТ 52 73.004  18.78.000
201 ЖГУТ 53 73.004  18.79.000
202 ЖГУТ 54 73.004  18.87.000
203 РОЛИК 73.004  18.90.001
204 ПОДВЕСКА 73.004  18.91.000
205 ЖГУТ 55 73.004  18.96.000
206 ЖГУТ 56 73.004  18.97.000
207 ЖГУТ 57 73.004  18.98.000
208 ЖГУТ 58 73.004  18.99.000
209 ЖГУТ 59 73.004  18.100.000
210 ЖГУТ 60 73.004  18.101.000
211 ОТРАЖАТЕЛЬ 73.004  18.102.000
212 ЖГУТ 61 73.004  18.103.000
213 ЖГУТ 62 73.004  18.104.000
214 ЖГУТ 63 73.004  18.105.000
215 ЖГУТ 64 73.004  18.106.000
216 ЖГУТ 65 73.004  18.107.000
217 УПОР 73.004  18.110.000
218 ЖГУТ 66 73.004  18.111.000
219 ШКАФ 73.004  18.01.000
220 ШКАФ 73.004  18.01.000-01
221 БЛОК 73.004  18.01.500
222 ЯЩИК СОПРОТИВЛЕНИЯ 73.004  18.03.000
223 ЯЩИК СОПРОТИВЛЕНИЯ 73.004  18.04.000
224 КОРОБКА КЛЕМНАЯ 73.004  18.05.000
225 КОРОБКА КЛЕМНАЯ 73.004  18.06.000
226 КОРОБКА КЛЕМНАЯ 73.004  18.07.000
227 КОРОБКА КЛЕМНАЯ 73.004  18.08.000
228 КОРОБКА КЛЕМНАЯ 73.004  18.09.000
229 КОРОБКА КЛЕМНАЯ 73.004  18.10.000
230 ЖГУТ 73.004  18.48.000
231 ЖГУТ 73.004  18.49.000
232 ЖГУТ 73.004  18.50.000
233 ЖГУТ 73.004  18.51.000
234 ПРУЖИНА 73.004  18.50.001
235 ЩЕКА 73.004  18.50.004
236 ЖГУТ 73.004  18.69.000
237 ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 73.004  18.76.000
238 КАРЕТКА 73.004  18.90.000
239 КОРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ 73.004  18.95.000
240 СТОЙКА 73.004  18.84.000
241 СТОЙКА 73.004  18.85.000
242 СТОЙКА 73.004  18.86.000
243 ПОДСТАВКА 73.004 18.108.000
244 ПОДСТАВКА 73.004 18.109.000
245 ШТАНГА 73.004 20.00.000
246 ШТАНГА 73.004.20.00.000-01
247 ТРАВЕРСА 73.004  32.00.000
248 СТРОП 73.004  36.00.000
249 ТРАВЕРСА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 73.004  37.00.000
250 СОЕДИНЕНИЕ 73.004  50.00.000